当前位置:首页/新疆天气预报/塔城30天天气/沙湾30天天气
沙湾天气预报30天

沙湾天气预报30天

新疆维吾尔自治区塔城地区气象局08日(星期五) 23时预计,沙湾今日天气多云,最低气温13℃,最高气温30℃,西北风7级,VC查天气网提醒您密切关注沙湾30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

沙湾天气预报

- 新疆维吾尔自治区塔城地区气象局05月08日(星期五) 23时更新
  • 今日沙湾天气预报详情
  • 多云
  • 13℃ ~ 30℃
  • 西北风7级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,较适宜进行各种运动,但因天气热,请适当减少运动时间,降低运动强度。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

沙湾天气预报30天

-沙湾天气预报15、20、30天(一个月)查询,沙湾未来30天天气趋势预报

2026年05月08日(星期五) 多云 13℃ ~ 30℃ 西北风 7级
2026年05月09日(星期六) 阴转晴 15℃ ~ 31℃ 西风 6级
2026年05月10日(星期日) 多云转小雨 16℃ ~ 33℃ 西北风 7级
2026年05月11日(星期一) 小雨 14℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年05月12日(星期二) 大雨转多云 7℃ ~ 22℃ 西风 6级
2026年05月13日(星期三) 5℃ ~ 20℃ 西风 6级
2026年05月14日(星期四) 晴转多云 6℃ ~ 17℃ 西风 6级
温馨提醒:沙湾天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年05月15日(星期五) 小雨 14℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年05月16日(星期六) 大雨转多云 7℃ ~ 22℃ 西风 6级
2026年05月17日(星期日) 5℃ ~ 20℃ 西风 6级
2026年05月18日(星期一) 晴转多云 6℃ ~ 17℃ 西风 6级
2026年05月19日(星期二) 多云 13℃ ~ 30℃ 西北风 7级
2026年05月20日(星期三) 阴转晴 15℃ ~ 31℃ 西风 6级
2026年05月21日(星期四) 多云转小雨 16℃ ~ 33℃ 西北风 7级
2026年05月22日(星期五) 小雨 14℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年05月23日(星期六) 大雨转多云 7℃ ~ 22℃ 西风 6级
2026年05月24日(星期日) 5℃ ~ 20℃ 西风 6级
2026年05月25日(星期一) 晴转多云 6℃ ~ 17℃ 西风 6级
2026年05月26日(星期二) 多云 13℃ ~ 30℃ 西北风 7级
2026年05月27日(星期三) 阴转晴 15℃ ~ 31℃ 西风 6级
2026年05月28日(星期四) 多云转小雨 16℃ ~ 33℃ 西北风 7级
2026年05月29日(星期五) 小雨 14℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年05月30日(星期六) 大雨转多云 7℃ ~ 22℃ 西风 6级
2026年05月31日(星期日) 5℃ ~ 20℃ 西风 6级
2026年06月01日(星期一) 晴转多云 6℃ ~ 17℃ 西风 6级
2026年06月02日(星期二) 多云 13℃ ~ 30℃ 西北风 7级
2026年06月03日(星期三) 阴转晴 15℃ ~ 31℃ 西风 6级
2026年06月04日(星期四) 多云转小雨 16℃ ~ 33℃ 西北风 7级
2026年06月05日(星期五) 小雨 14℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年06月06日(星期六) 大雨转多云 7℃ ~ 22℃ 西风 6级
隐藏部份30天天气 ↑
沙湾天气30天调用

沙湾天气预报30天:http://www.vccha.com/shawan/
2026年05月08日沙湾天气:多云,气温13℃ ~ 30℃,西北风7级
2026年05月09日沙湾天气:阴转晴,气温15℃ ~ 31℃,西风6级
2026年05月10日沙湾天气:多云转小雨,气温16℃ ~ 33℃,西北风7级
2026年05月11日沙湾天气:小雨,气温14℃ ~ 31℃,西南风5级
2026年05月12日沙湾天气:大雨转多云,气温7℃ ~ 22℃,西风6级
2026年05月13日沙湾天气:晴,气温5℃ ~ 20℃,西风6级
2026年05月14日沙湾天气:晴转多云,气温6℃ ~ 17℃,西风6级

天气预报搜索
VC查天气网为您精准、实时提供沙湾天气预报30天查询服务,每日准点更新未来沙湾30天天气预报,为方便快速查询,请收藏沙湾天气预报30天!